COEFFICIENTI BINOMIALI
Prof. Mauro La Barbera
(3a – b)⁴ = | 81a⁴ – 108a³b + 54a²b² – 12ab³ + b⁴ |
(a – 2b)⁴ = | a⁴ – 8a³b + 24a²b² – 32ab³ + 16b⁴ |
(2a + 3b)⁴ = | 16a⁴ + 96a³b + 216a²b² + 216ab³ + 81b⁴ |
(a + 10b)⁴ = | a⁴ + 40a³b + 600a²b² + 4000ab³ + 10000b⁴ |
(a – 6b)⁴ = | a⁴ – 24a³b + 216a²b² – 864ab³ + 1296b⁴ |
(5a + 2b)⁴ = | 625a⁴ + 1000a³b + 600a²b² + 160ab³ + 16b⁴ |
(5a + b)⁵ = | 3125a⁵ + 3125a⁴b + 1250a³b² + 250a²b³ + 25ab⁴ + b⁵ |
(a + 2b)⁵ = | a⁵ + 10a⁴b + 40a³b² + 80a²b³ + 80ab⁴ + 32b⁵ |
(a – b)⁵ = | a⁵ – 5a⁴b + 10a³b² – 10a²b³ + 5ab⁴ – b⁵ |
(3a – 2b)⁵ = |
243a⁵ – 810a⁴b + 1080a³b² – 720a²b³ + 240ab⁴ –32b⁵ |